Begivenhed
Resultater
Kvinder Top 10:
| 1 | FRANZISKA SKOGSHOLM | NOR | 4:58:54 | ||
| 2 | JULIE TROSTEN | NOR | 5:23:43 | +24:49.0 | |
| 3 | LONE JOHANNE NILSSEN | NOR | 5:27:04 | +28:10.0 | |
| 4 | CHLOE HANSSON | SWE | 5:31:16 | +32:22.0 | |
| 5 | KAISA HJELLØKKEN | NOR | 6:08:18 | + 1:09:23.9 | |
| 6 | ANNE LESETH | NOR | 6:23:43 | + 1:24:49.4 | |
| 7 | HANNE HOLTEN | NOR | 6:24:18 | + 1:25:24.0 | |
| 8 | KARIN HARALDSDATT SKUM | NOR | 6:25:21 | + 1:26:27.1 | |
| 9 | KARI SPJELDNÆS | NOR | 6:58:27 | + 1:59:32.8 | |
| 10 | MIRIAM ALEN | NOR | 7:29:11 | + 2:30:17.1 |
Herrer Top 10:
| 1 | JOHAN HOEL | NOR | TEAM RAGDE CHARGE | 3:56:15 | |
| 2 | MATHIAS AAS ROLID | NOR | TEAM RAGDE CHARGE | 3:56:15 | + 0.1 |
| 3 | HENRIK ARNTZEN JOKS | NOR | TEAM NAERINGSBANKEN STORA ENSO | 3:56:19 | + 4.0 |
| 4 | DANIEL STRAND | NOR | 4:02:15 | +6:00.0 | |
| 5 | KORNELIUS ORDEMANN OLSEN | NOR | 4:04:53 | +8:38.0 | |
| 6 | ALEXANDER MIETINEN | NOR | 4:11:35 | +15:20.0 | |
| 7 | PETTER DERVOLA JOHANSEN | NOR | 4:22:03 | +25:48.0 | |
| 8 | OLE PETTER DIRDAL MOXNES | NOR | 4:22:10 | +25:55.0 | |
| 9 | RUDI KRISTIANSEN | NOR | 4:26:18 | +30:03.0 | |
| 10 | GEIR STRANDBAKKE | NOR | 4:26:19 | +30:04.0 |
