Efter 12 år og mere end 100 Ski Classics Begivenheder, han har lige underskrevet en ny Pro Team-kontrakt
I februar blev han den første skiløber til at gennemføre 100 meter. Ski Classics begivenheder. I denne uge forlængede han sin Pro Team-kontrakt med Team Eksjöhus med endnu en sæson
Morten Eide Pedersen løb sit første løb Ski Classics begivenhed i 2011, hvor han sluttede som nummer 14 i König Ludwiglauf i Tyskland.
Siden da har Eide Pedersen løbet mere Ski Classics begivenheder end nogen anden skiløber. Da han krydsede målstregen ved Jizerska50 i Tjekkiet i februar, blev den 35-årige nordmandden første skiløber til at gennemføre 100 Ski Classics begivenheder.
Derudover afsluttede Eide Pedersen alle de resterende Ski Classics Pro Tour-løb samt Janteloppet den 8. april og afsluttede sin sæson med i alt 106. Ski Classic-løb på CV'et.
Indtil videre har Eide Pedersen vundet tre Ski Classics konkurrencer, alle på samme sted: Han vandt Jizerska50 i 2015, 2017 og 2018. Han har også været på podiet ti andre gange, herunder to gange ved Marcialonga i Italien. Hans bedste resultat i denne sæson var en fjerdeplads, også ved Marcialonga.
I denne uge underskrev den dygtige nordmand en ny kontrakt med det svenske Pro Tour Team Eksjöhus for den kommende sæson.
"Jeg glæder mig også til at være en del af Team Eksjöhus i næste sæson. Selvom sæsonen lige er slut, er jeg sulten efter revanche og ivrig efter at begynde at forberede mig til den kommende sæson. Det er virkelig sjovt at være med til at opbygge dette hold," siger Eide Pedersen i en pressemeddelelse.
Tjek Morten Eide Pedersens 106 ud Ski Classics resultater
| RESULTATER | ||||
|---|---|---|---|---|
| SÆSON | RACE | INFORMATION | TIME | RANG |
| 2024 | JANTELOPPET | 8.4.2023 | 0:49:06.0 | 29 |
| 2023 | TOPMØDE 2 SENJA | 2.4.2023 | 3:20:30.1 | 21 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:03:10.2 | 32 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 2:44:45.0 | 89 |
| 2023 | VASALOPPET | 5.3.2023 | 3:47:58.3 | 47 |
| 2023 | GRØNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:30:56.2 | 9 |
| 2023 | GRÖNKLITT-KRITERIUMET | 18.2.2023 | 1:56:08.7 | 19 |
| 2023 | Jizerská Padesátka | 12.2.2023 | 2:07:57.4 | 15 |
| 2023 | MARCIALONGA | 29.1.2023 | 2:48:59.3 | 4 |
| 2023 | LA DIAGONELA | 21.1.2023 | 2:00:14.6 | 6 |
| 2023 | PRATO PIAZZA BJERGUDFORDRING | 15.1.2023 | 1:40:42.4 | 12 |
| 2023 | PUSTERTALER SKIMARATON | 14.1.2023 | 2:21:51.7 | 8 |
| 2023 | LA VENOSTA-KRITERIUMET | 17.12.2022 | 1:35:10.4 | 5 |
| 2023 | BAD GASTEIN-KRITERIUM | 11.12.2022 | 1:34:49.8 | 6 |
| 2023 | ALLIANSLOPPET | 27.8.2022 | 1:48:32.1 | 6 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 3:11:29.2 | 24 |
| 2022 | BIRKEBEINERRENNET | 19.3.2022 | 2:33:50.0 | 23 |
| 2022 | VASALOPPET | 6.3.2022 | 3:34:22.1 | 19 |
| 2022 | TARTU MARATON | 20.2.2022 | 2:36:07.8 | 18 |
| 2022 | Jizerská Padesátka | 13.2.2022 | 1:58:49.5 | 8 |
| 2022 | MARCIALONGA | 30.1.2022 | 2:53:18.8 | 11 |
| 2022 | PRATO PIAZZA BJERGUDFORDRING | 9.1.2022 | 1:43:25.8 | 11 |
| 2022 | PUSTERTALER SKIMARATON | 8.1.2022 | 2:37:12.8 | 6 |
| 2022 | INDIVIDUEL PROLOG | 19.12.2021 | 1:15:53.1 | 5 |
| 2022 | ALLIANSLOPPET ELITE | 28.8.2021 | 1:51:56.6 | 5 |
| 2022 | TOTENRULLEN | 19.6.2021 | 1:59:28.1 | 6 |
| 2021 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 27.3.2021 | 5:05:13.0 | 11 |
| 2021 | TÅSSÅSEN KRITERIUM 64 | 21.3.2021 | 2:39:02.4 | 2 |
| 2021 | VÅLÅDALSRENNET | 20.3.2021 | 2:30:44.3 | 15 |
| 2021 | VASALOPPET | 7.3.2021 | 3:30:07.5 | 10 |
| 2021 | Jizerská Padesátka | 14.2.2021 | 2:03:34.0 | 7 |
| 2021 | MARCIALONGA | 31.1.2021 | 3:11:40.6 | 9 |
| 2021 | TOBLACH-CORTINA | 24.1.2021 | 1:37:15.3 | 4 |
| 2021 | LA DIAGONELA | 16.1.2021 | 2:47:58.2 | 9 |
| 2020 | VASALOPPET | 1.3.2020 | 4:31:24.7 | 21 |
| 2020 | Jizerská Padesátka | 9.2.2020 | 1:59:09.3 | 4 |
| 2020 | TOBLACH-CORTINA | 1.2.2020 | 1:38:43.3 | 7 |
| 2020 | MARCIALONGA | 26.1.2020 | 3:06:09.7 | 5 |
| 2020 | LA DIAGONELA | 18.1.2020 | 2:51:50.7 | 20 |
| 2020 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 11.1. 2020 | 2:30:20.0 | 9 |
| 2020 | LA VENOSTA | 14.12. 2019 | 1:30:35.7 | 3 |
| 2020 | INDIVIDUEL PROLOG | 1.12. 2019 | 1:27:35.4 | 2 |
| 2020 | GAUTEFALLRENNET | 31.8.2019 | 2:32:58.0 | 2 |
| 2020 | ALLIANSLOPPET | 17.8.2019 | 1:49:04.6 | 43 |
| 2019 | YLLÄS-LEVI | 13.4.2019 | 2:59:40.6 | 8 |
| 2019 | REISTADLØPET | 6.4.2019 | 2:04:43.2 | 15 |
| 2019 | BIRKEBEINERRENNET | 16.3.2019 | 2:25:54.3 | 5 |
| 2019 | ENGADIN SKIMARATON | 10.3.2019 | 1:24:01.1 | 29 |
| 2019 | VASALOPPET | 3.3.2019 | 4:40:22.4 | 19 |
| 2019 | Jizerská Padesátka | 10.2.2019 | 2:08:10.8 | 5 |
| 2019 | MARCIALONGA | 27.1.2019 | 2:49:07.5 | 14 |
| 2019 | LA DIAGONELA | 19.1.2019 | 2:56:48.7 | 16 |
| 2019 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 12.1. 2019 | 1:45:20.3 | 3 |
| 2019 | INDIVIDUEL PROLOG | 2.12. 2018 | 1:07:03.4 | 2 |
| 2018 | YLLÄS-LEVI | 14. 4. 2018 | 3:10:33.0 | 32 |
| 2018 | REISTADLØPET | 7. 4. 2018 | 2:18:08.6 | 13 |
| 2018 | BIRKEBEINERRENNET | 17. 3. 2018 | 2:41:02.4 | 8 |
| 2018 | VASALOPPET | 4. 3. 2018 | 4:24:44.7 | 15 |
| 2018 | Jizerská Padesátka | 18. 2. 2018 | 2:05:27.8 | 1 |
| 2018 | TOBLACH-CORTINA | 3. 2. 2018 | 2:15:44.0 | 5 |
| 2018 | MARCIALONGA | 28. 1. 2018 | 2:48:10.2 | 3 |
| 2018 | LA DIAGONELA | 20. 1. 2018 | 2:57:56.6 | 4 |
| 2018 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 13. 1. 2018 | 2:28:57.4 | 7 |
| 2018 | SGAMBEDA | 2. 12. 2017 | 1:20:42.2 | 4 |
| 2017 | YLLÄS-LEVI | 8. 4. 2017 | 2:49:39.7 | 10 |
| 2017 | REISTADLØPET | 1. 4. 2017 | 2:36:31.8 | 7 |
| 2017 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26. 3. 2017 | 2:15:21.5 | 12 |
| 2017 | BIRKEBEINERRENNET | 18. 3. 2017 | 2:24:53.0 | 6 |
| 2017 | VASALOPPET | 5. 3. 2017 | 4:01:11.6 | 25 |
| 2017 | Jizerská Padesátka | 19. 2. 2017 | 1:55:53.1 | 1 |
| 2017 | TOBLACH-CORTINA | 11. 2. 2017 | 2:06:42.4 | 3 |
| 2017 | MARCIALONGA | 29. 1. 2017 | 2:08:38.9 | 3 |
| 2017 | LA DIAGONELA | 21. 1. 2017 | 2:03:47.0 | 7 |
| 2017 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 14. 1. 2017 | 3:21:49.7 | 10 |
| 2017 | SGAMBEDA | 3. 12. 2016 | 1:10:02.9 | 4 |
| 2016 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 2. 4. 2016 | 2:37:12.6 | 11 |
| 2016 | BIRKEBEINERRENNET | 19. 3. 2016 | 2:30:32.9 | 20 |
| 2016 | VASALOPPET | 6. 3. 2016 | 4:08:03.7 | 10 |
| 2016 | TOBLACH-CORTINA | 13. 2. 2016 | 1:15:42.8 | 7 |
| 2016 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 7. 2. 2016 | 3:06:44.3 | 19 |
| 2016 | MARCIALONGA | 31. 1. 2016 | 2:50:16.4 | 8 |
| 2016 | LA DIAGONELA | 23. 1. 2016 | 2:22:54.0 | 3 |
| 2016 | Jizerská Padesátka | 10. 1. 2016 | 2:17:02.1 | 8 |
| 2016 | SGAMBEDA | 6. 12. 2015 | 0:53:16.6 | 4 |
| 2015 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 28. 3. 2015 | 2:10:13.0 | 16 |
| 2015 | BIRKEBEINERRENNET | 21. 3. 2015 | 2:25:03.8 | 12 |
| 2015 | VASALOPPET | 8. 3. 2015 | 4:28:29.0 | 41 |
| 2015 | KØNIG LUDWIG LAUF | 1. 2. 2015 | 2:00:44.6 | 21 |
| 2015 | MARCIALONGA | 25. 1. 2015 | 2:06:15.8 | 16 |
| 2015 | LA DIAGONELA | 17. 1. 2015 | 2:03:15.3 | 4 |
| 2015 | Jizerská Padesátka | 11. 1. 2015 | 1:46:29.9 | 1 |
| 2015 | SGAMBEDA | 14. 12. 2014 | 1:21:35.9 | 6 |
| 2014 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 29. 3. 2014 | 2:52:40.8 | 28 |
| 2014 | VASALOPPET | 2. 3. 2014 | 4:15:10.4 | 30 |
| 2014 | KØNIG LUDWIG LAUF | 2. 2. 2014 | 1:58:06.8 | 14 |
| 2014 | MARCIALONGA | 26. 1. 2014 | 3:12:44.9 | 21 |
| 2014 | LA DIAGONELA | 12. 1. 2014 | 2:01:19.0 | 27 |
| 2013 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 23. 3. 2013 | 3:21:56.8 | 7 |
| 2013 | BIRKEBEINERRENNET | 16. 3. 2013 | 2:43:48.2 | 6 |
| 2013 | VASALOPPET | 3. 3. 2013 | 4:00:10.7 | 32 |
| 2013 | KØNIG LUDWIG LAUF | 3. 2. 2013 | 1:51:15.9 | 6 |
| 2013 | MARCIALONGA | 27. 1. 2013 | 3:00:14.8 | 17 |
| 2013 | Jizerská Padesátka | 13. 1. 2013 | 2:17:13.2 | 16 |
| 2012 | VÅLÅDALEN | 31. 3. 2012 | 2:33:48.8 | 8 |
| 2012 | BIRKEBEINERRENNET | 17. 3. 2012 | 2:25:46.7 | 10 |
| 2012 | VASALOPPET | 4. 3. 2012 | 3:54:36.9 | 66 |
| 2012 | TARTU MARATON | 19. 2. 2012 | 2:43:57.0 | 15 |
| 2012 | KØNIG LUDWIG LAUF | 5. 2. 2012 | 2:17:52.4 | 24 |
| 2011 | NOREFJELLRENNET | 2. 4. 2011 | 4:13:15.8 | 20 |
| 2011 | BIRKEBEINERRENNET | 19. 3. 2011 | 2:51:43.0 | 39 |
| 2011 | VASALOPPET | 6. 3. 2011 | 4:07:33.3 | 56 |
| 2011 | KØNIG LUDWIG LAUF | 6. 2. 2011 | 1:40:16.8 | 14 |











